Que o Jogo do Bicho é a loteria mais democrática do Brasil, isso todo mundo já sabe! Então confira aqui os sorteios e descubra se você também ganhou. E se não ganhou dessa vez, não desanime: o Jogo do Bicho acontece diariamente e promete prêmios incríveis!
Resultado Janeiro
PTM 11h | PT 14h | PTN 18h | COR 21h | |
---|---|---|---|---|
1o Prêmio | **** | 6829 | **** | 0492 |
2o Prêmio | **** | 3824 | **** | 0687 |
3o Prêmio | **** | 7311 | **** | 2907 |
4o Prêmio | **** | 9611 | **** | 1113 |
5o Prêmio | **** | 7275 | **** | 1434 |
6o Prêmio | **** | 4850 | **** | 6633 |
7o Prêmio | **** | 11409 | **** | 338 |
Resultado Federal
19h | |
---|---|
1o Prêmio | 9643 |
2o Prêmio | 8952 |
3o Prêmio | 9715 |
4o Prêmio | 7779 |
5o Prêmio | 1921 |
6o Prêmio | 8010 |
7o Prêmio | 794 |
Resultado São Paulo
PT 14h | PTN 18h | |
---|---|---|
1o Prêmio | 0945 | **** |
2o Prêmio | 4453 | **** |
3o Prêmio | 9222 | **** |
4o Prêmio | 4254 | **** |
5o Prêmio | 9014 | **** |
6o Prêmio | 7888 | **** |
7o Prêmio | 208 | **** |
Resultado Goiás
11h | 14h | 16h | 18h | 21h | |
---|---|---|---|---|---|
1o Prêmio | 3773 | 1755 | 9293 | 5372 | 8095 |
2o Prêmio | 9600 | 5276 | 3326 | 1671 | 6748 |
3o Prêmio | 9816 | 9182 | 2772 | 1640 | 4729 |
4o Prêmio | 7529 | 7058 | 0051 | 4599 | 5409 |
5o Prêmio | 7343 | 5440 | 3392 | 8739 | 2515 |
Soma | 38061 | 28711 | 18834 | 22021 | 27496 |