Que o Jogo do Bicho é a loteria mais democrática do Brasil, isso todo mundo já sabe! Então confira aqui os sorteios e descubra se você também ganhou. E se não ganhou dessa vez, não desanime: o Jogo do Bicho acontece diariamente e promete prêmios incríveis!
Resultado Janeiro
PTM 11h | PT 14h | PTN 18h | COR 21h | |
---|---|---|---|---|
1o Prêmio | 9827 | 4796 | 7478 | 2614 |
2o Prêmio | 0705 | 7758 | 3966 | 1220 |
3o Prêmio | 2881 | 0153 | 2425 | 8869 |
4o Prêmio | 3818 | 2039 | 4705 | 6034 |
5o Prêmio | 2620 | 6962 | 0768 | 7248 |
6o Prêmio | 9851 | 1708 | 9342 | 5985 |
7o Prêmio | 928 | 207 | 657 | 189 |
Resultado São Paulo
PT 14h | PTN 18h | |
---|---|---|
1o Prêmio | 3148 | 3544 |
2o Prêmio | 6007 | 9742 |
3o Prêmio | 6188 | 2103 |
4o Prêmio | 3549 | 4773 |
5o Prêmio | 5728 | 9670 |
6o Prêmio | 4620 | 9832 |
7o Prêmio | 910 | 525 |
Resultado Goiás
11h | 14h | 16h | 18h | 21h | |
---|---|---|---|---|---|
1o Prêmio | 1143 | 6525 | 4585 | 5208 | 0500 |
2o Prêmio | 0835 | 2699 | 3334 | 1664 | 5883 |
3o Prêmio | 5402 | 4641 | 2885 | 2273 | 1132 |
4o Prêmio | 5878 | 0333 | 1907 | 7354 | 2166 |
5o Prêmio | 7246 | 3823 | 9233 | 4244 | 0343 |
Soma | 20504 | 18021 | 21944 | 20743 | 10024 |