Que o Jogo do Bicho é a loteria mais democrática do Brasil, isso todo mundo já sabe! Então confira aqui os sorteios e descubra se você também ganhou. E se não ganhou dessa vez, não desanime: o Jogo do Bicho acontece diariamente e promete prêmios incríveis!
Resultado Janeiro
PTM 11h | PT 14h | PTN 18h | COR 21h | |
---|---|---|---|---|
1o Prêmio | 0146 | 1999 | **** | 3020 |
2o Prêmio | 5704 | 5127 | **** | 8131 |
3o Prêmio | 2822 | 9547 | **** | 8092 |
4o Prêmio | 6038 | 9141 | **** | 8264 |
5o Prêmio | 0367 | 8938 | **** | 4886 |
6o Prêmio | 5077 | 4752 | **** | 2393 |
7o Prêmio | 832 | 248 | **** | 555 |
Resultado Federal
19h | |
---|---|
1o Prêmio | 0677 |
2o Prêmio | 4343 |
3o Prêmio | 0014 |
4o Prêmio | 8103 |
5o Prêmio | 4707 |
6o Prêmio | 7844 |
7o Prêmio | 940 |
Resultado São Paulo
PT 14h | PTN 18h | |
---|---|---|
1o Prêmio | 8893 | **** |
2o Prêmio | 5906 | **** |
3o Prêmio | 6332 | **** |
4o Prêmio | 7496 | **** |
5o Prêmio | 5012 | **** |
6o Prêmio | 3639 | **** |
7o Prêmio | 628 | **** |
Resultado Goiás
11h | 14h | 16h | 18h | 21h | |
---|---|---|---|---|---|
1o Prêmio | 7282 | 1823 | 1947 | 8366 | 4637 |
2o Prêmio | 1753 | 6727 | 5698 | 3749 | 6478 |
3o Prêmio | 2349 | 2130 | 6146 | 3267 | 0053 |
4o Prêmio | 3982 | 7677 | 3870 | 5831 | 0112 |
5o Prêmio | 3357 | 908 | 5028 | 8284 | 6765 |
Soma | 18723 | 19265 | 22689 | 29497 | 18045 |