Que o Jogo do Bicho é a loteria mais democrática do Brasil, isso todo mundo já sabe! Então confira aqui os sorteios e descubra se você também ganhou. E se não ganhou dessa vez, não desanime: o Jogo do Bicho acontece diariamente e promete prêmios incríveis!
Resultado Janeiro
PTM 11h | PT 14h | PTN 18h | COR 21h | |
---|---|---|---|---|
1o Prêmio | 8875 | 3764 | **** | 2355 |
2o Prêmio | 3735 | 2381 | **** | 2213 |
3o Prêmio | 0341 | 8543 | **** | 4448 |
4o Prêmio | 6626 | 8183 | **** | 8473 |
5o Prêmio | 3680 | 0680 | **** | 5549 |
6o Prêmio | 3257 | 3551 | **** | 3038 |
7o Prêmio | 148 | 962 | **** | 211 |
Resultado Federal
19h | |
---|---|
1o Prêmio | 0412 |
2o Prêmio | 5885 |
3o Prêmio | 1047 |
4o Prêmio | 8394 |
5o Prêmio | 6589 |
6o Prêmio | 2327 |
7o Prêmio | 154 |
Resultado São Paulo
PT 14h | PTN 18h | |
---|---|---|
1o Prêmio | 0883 | **** |
2o Prêmio | 5348 | **** |
3o Prêmio | 3699 | **** |
4o Prêmio | 5277 | **** |
5o Prêmio | 4947 | **** |
6o Prêmio | 0154 | **** |
7o Prêmio | 722 | **** |
Resultado Goiás
11h | 14h | 16h | 18h | 21h | |
---|---|---|---|---|---|
1o Prêmio | 9718 | 0929 | 3541 | 3250 | 4583 |
2o Prêmio | 5201 | 6664 | 6898 | 9739 | 8688 |
3o Prêmio | 8442 | 0274 | 0200 | 1693 | 9843 |
4o Prêmio | 7388 | 2020 | 0392 | 7861 | 1418 |
5o Prêmio | 3204 | 4403 | 6527 | 6780 | 2630 |
Soma | 33953 | 14290 | 17558 | 29323 | 27162 |