Que o Jogo do Bicho é a loteria mais democrática do Brasil, isso todo mundo já sabe! Então confira aqui os sorteios e descubra se você também ganhou. E se não ganhou dessa vez, não desanime: o Jogo do Bicho acontece diariamente e promete prêmios incríveis!
Resultado Janeiro
PTM 11h | PT 14h | PTN 18h | COR 21h | |
---|---|---|---|---|
1o Prêmio | 1218 | 7416 | 5045 | 9188 |
2o Prêmio | 8715 | 2858 | 1659 | 6131 |
3o Prêmio | 0293 | 2862 | 3168 | 5230 |
4o Prêmio | 4268 | 0535 | 4953 | 0789 |
5o Prêmio | 1935 | 9424 | 8713 | 5392 |
6o Prêmio | 1804 | 3095 | 3538 | 6730 |
7o Prêmio | 2722 | 194 | 369 | 331 |
Resultado São Paulo
PT 14h | PTN 18h | |
---|---|---|
1o Prêmio | 6325 | 2885 |
2o Prêmio | 6361 | 7087 |
3o Prêmio | 3603 | 6181 |
4o Prêmio | 9525 | 5102 |
5o Prêmio | 1250 | 9694 |
6o Prêmio | 7064 | 0949 |
7o Prêmio | 233 | 445 |
Resultado Goiás
11h | 14h | 16h | 18h | 21h | |
---|---|---|---|---|---|
1o Prêmio | 7432 | 1394 | 6233 | 1754 | 1479 |
2o Prêmio | 7241 | 8342 | 6841 | 8770 | 5212 |
3o Prêmio | 4597 | 3596 | 0796 | 4221 | 0474 |
4o Prêmio | 8246 | 4434 | 9962 | 3925 | 9632 |
5o Prêmio | 7786 | 4304 | 4938 | 6883 | 0079 |
Soma | 35302 | 22070 | 28770 | 25553 | 16876 |