Que o Jogo do Bicho é a loteria mais democrática do Brasil, isso todo mundo já sabe! Então confira aqui os sorteios e descubra se você também ganhou. E se não ganhou dessa vez, não desanime: o Jogo do Bicho acontece diariamente e promete prêmios incríveis!
Resultado Janeiro
PTM 11h | PT 14h | PTN 18h | COR 21h | |
---|---|---|---|---|
1o Prêmio | 6976 | 9237 | **** | 7757 |
2o Prêmio | 5217 | 0831 | **** | 5233 |
3o Prêmio | 5481 | 6920 | **** | 7930 |
4o Prêmio | 0793 | 1703 | **** | 3789 |
5o Prêmio | 1607 | 0950 | **** | 2872 |
6o Prêmio | 0074 | 9641 | **** | 7581 |
7o Prêmio | 393 | 675 | **** | 592 |
Resultado Federal
19h | |
---|---|
1o Prêmio | 3922 |
2o Prêmio | 9059 |
3o Prêmio | 8606 |
4o Prêmio | 0434 |
5o Prêmio | 3833 |
6o Prêmio | 5854 |
7o Prêmio | 369 |
Resultado São Paulo
PT 14h | PTN 18h | |
---|---|---|
1o Prêmio | 6233 | **** |
2o Prêmio | 0068 | **** |
3o Prêmio | 0906 | **** |
4o Prêmio | 1907 | **** |
5o Prêmio | 0957 | **** |
6o Prêmio | 0071 | **** |
7o Prêmio | 423 | **** |
Resultado Goiás
11h | 14h | 16h | 18h | 21h | |
---|---|---|---|---|---|
1o Prêmio | 5572 | 2218 | 6311 | **** | 1521 |
2o Prêmio | 7907 | 8951 | 0882 | **** | 5214 |
3o Prêmio | 5284 | 9402 | 9540 | **** | 3935 |
4o Prêmio | 9218 | 7994 | 4113 | **** | 5263 |
5o Prêmio | 0520 | 1186 | 0456 | **** | 9917 |
Soma | 28501 | 29751 | 21302 | **** | 25850 |