Que o Jogo do Bicho é a loteria mais democrática do Brasil, isso todo mundo já sabe! Então confira aqui os sorteios e descubra se você também ganhou. E se não ganhou dessa vez, não desanime: o Jogo do Bicho acontece diariamente e promete prêmios incríveis!
Resultado Janeiro
PTM 11h | PT 14h | PTN 18h | COR 21h | |
---|---|---|---|---|
1o Prêmio | 3140 | 9722 | **** | 6243 |
2o Prêmio | 3259 | 4553 | **** | 0192 |
3o Prêmio | 1971 | 0428 | **** | 7938 |
4o Prêmio | 3440 | 8662 | **** | 6866 |
5o Prêmio | 1261 | 9364 | **** | 5620 |
6o Prêmio | 3341 | 2729 | **** | 6859 |
7o Prêmio | 081 | 264 | **** | 198 |
Resultado Federal
19h | |
---|---|
1o Prêmio | 3604 |
2o Prêmio | 9392 |
3o Prêmio | 3098 |
4o Prêmio | 6647 |
5o Prêmio | 3304 |
6o Prêmio | 6045 |
7o Prêmio | 448 |
Resultado São Paulo
PT 14h | PTN 18h | |
---|---|---|
1o Prêmio | 0440 | **** |
2o Prêmio | 2439 | **** |
3o Prêmio | 7864 | **** |
4o Prêmio | 5276 | **** |
5o Prêmio | 9762 | **** |
6o Prêmio | 5781 | **** |
7o Prêmio | 073 | **** |
Resultado Goiás
11h | 14h | 16h | 18h | 21h | |
---|---|---|---|---|---|
1o Prêmio | 3687 | 7953 | 3061 | **** | 0894 |
2o Prêmio | 5531 | 5822 | 4001 | **** | 7629 |
3o Prêmio | 3730 | 9230 | 5515 | **** | 7416 |
4o Prêmio | 4036 | 4380 | 5894 | **** | 3524 |
5o Prêmio | 2102 | 9768 | 3833 | **** | 8754 |
Soma | 19086 | 37153 | 22304 | **** | 28217 |