Que o Jogo do Bicho é a loteria mais democrática do Brasil, isso todo mundo já sabe! Então confira aqui os sorteios e descubra se você também ganhou. E se não ganhou dessa vez, não desanime: o Jogo do Bicho acontece diariamente e promete prêmios incríveis!
Resultado Janeiro
PTM 11h | PT 14h | PTN 18h | COR 21h | |
---|---|---|---|---|
1o Prêmio | 2955 | 0814 | **** | 4291 |
2o Prêmio | 8871 | 0448 | **** | 4001 |
3o Prêmio | 2482 | 4077 | **** | 8729 |
4o Prêmio | 5950 | 9382 | **** | 1832 |
5o Prêmio | 5438 | 1276 | **** | 5108 |
6o Prêmio | 5696 | 5997 | **** | 3961 |
7o Prêmio | 213 | 364 | **** | 168 |
Resultado Federal
19h | |
---|---|
1o Prêmio | 8846 |
2o Prêmio | 8967 |
3o Prêmio | 5586 |
4o Prêmio | 3574 |
5o Prêmio | 7089 |
6o Prêmio | 4062 |
7o Prêmio | 452 |
Resultado São Paulo
PT 14h | PTN 18h | |
---|---|---|
1o Prêmio | 4773 | **** |
2o Prêmio | 7191 | **** |
3o Prêmio | 2646 | **** |
4o Prêmio | 1524 | **** |
5o Prêmio | 5510 | **** |
6o Prêmio | 1644 | **** |
7o Prêmio | 322 | **** |
Resultado Goiás
11h | 14h | 16h | 18h | 21h | |
---|---|---|---|---|---|
1o Prêmio | 8716 | **** | **** | **** | **** |
2o Prêmio | 6889 | **** | **** | **** | **** |
3o Prêmio | 5440 | **** | **** | **** | **** |
4o Prêmio | 0411 | **** | **** | **** | **** |
5o Prêmio | 3204 | **** | **** | **** | **** |
Soma | 24660 | **** | **** | **** | **** |