Que o Jogo do Bicho é a loteria mais democrática do Brasil, isso todo mundo já sabe! Então confira aqui os sorteios e descubra se você também ganhou. E se não ganhou dessa vez, não desanime: o Jogo do Bicho acontece diariamente e promete prêmios incríveis!
Resultado Janeiro
PTM 11h | PT 14h | PTN 18h | COR 21h | |
---|---|---|---|---|
1o Prêmio | 3748 | 3459 | 2440 | 2818 |
2o Prêmio | 3724 | 4409 | 8859 | 0727 |
3o Prêmio | 2350 | 6865 | 7470 | 2883 |
4o Prêmio | 0293 | 0829 | 5528 | 9893 |
5o Prêmio | 5794 | 6763 | 4550 | 7206 |
6o Prêmio | 5909 | 2325 | 8847 | 3527 |
7o Prêmio | 957 | 250 | 615 | 048 |
Resultado São Paulo
PT 14h | PTN 18h | |
---|---|---|
1o Prêmio | 1374 | 5738 |
2o Prêmio | 5467 | 0890 |
3o Prêmio | 8038 | 2264 |
4o Prêmio | 1543 | 6896 |
5o Prêmio | 8899 | 4353 |
6o Prêmio | 5321 | 0141 |
7o Prêmio | 511 | 106 |
Resultado Goiás
11h | 14h | 16h | 18h | 21h | |
---|---|---|---|---|---|
1o Prêmio | 7850 | 2740 | 0478 | 1687 | 8940 |
2o Prêmio | 4475 | 5625 | 3316 | 5105 | 5934 |
3o Prêmio | 0860 | 1423 | 3259 | 2133 | 5427 |
4o Prêmio | 2891 | 4377 | 9058 | 2566 | 3690 |
5o Prêmio | 3902 | 6025 | 4553 | 1675 | 2504 |
Soma | 19978 | 20190 | 20664 | 13166 | 26495 |