Que o Jogo do Bicho é a loteria mais democrática do Brasil, isso todo mundo já sabe! Então confira aqui os sorteios e descubra se você também ganhou. E se não ganhou dessa vez, não desanime: o Jogo do Bicho acontece diariamente e promete prêmios incríveis!
Resultado Janeiro
PTM 11h | PT 14h | PTN 18h | COR 21h | |
---|---|---|---|---|
1o Prêmio | 5550 | 9255 | **** | **** |
2o Prêmio | 3801 | 8576 | **** | **** |
3o Prêmio | 7734 | 5453 | **** | **** |
4o Prêmio | 7255 | 0681 | **** | **** |
5o Prêmio | 5816 | 1999 | **** | **** |
6o Prêmio | 0156 | 5964 | **** | **** |
7o Prêmio | 095 | 370 | **** | **** |
Resultado São Paulo
PT 14h | PTN 18h | |
---|---|---|
1o Prêmio | 3165 | **** |
2o Prêmio | 2848 | **** |
3o Prêmio | 8474 | **** |
4o Prêmio | 9713 | **** |
5o Prêmio | 1266 | **** |
6o Prêmio | 5466 | **** |
7o Prêmio | 013 | **** |
Resultado Goiás
11h | 14h | 16h | 18h | 21h | |
---|---|---|---|---|---|
1o Prêmio | 0915 | 2608 | 6402 | 1598 | 0540 |
2o Prêmio | 8415 | 0623 | 8497 | 1282 | 1624 |
3o Prêmio | 6740 | 5729 | 3085 | 1213 | 3826 |
4o Prêmio | 1084 | 6427 | 9871 | 4000 | 3791 |
5o Prêmio | 9006 | 1014 | 2111 | 7643 | 0039 |
Soma | 6160 | 6401 | 9966 | 5736 | 9820 |